ООО «Стерникс Консалтинг»
(Sternik's Consulting)
+7 (495) 749-77-65
Информационный
партнер:
информационный партнер

Мониторинг

РЫНОК КОММЕРЧЕСКОЙ НЕДВИЖИМОСТИ, месячные мониторинги

Тюмень. Оптимизированная пространственно - параметрическая модель рынка офисной недвижимости за апрель - июнь 2011 года. (Тимонина Галина, ЗАО Ассоциация АЛКО)

Тип недвижимости Месторасположение Количество объектов, шт. Средняя удельная цена предложения, руб./кв.м. СКО, руб./кв.м. Минимум, руб./кв.м. Медиана, руб./кв.м. Мода, руб./кв.м. Максимум, руб./кв.м. Погрешность Размер объектов
руб./кв.м. % средний, кв.м. объем, кв.м.
Все типы офисной недвижимости, апрель-июнь 1104 65834 27257 16600 61471 50000 207493 1641 2,49% 386 426110
В том числе:        
апрель 376 65678 28072 18672 61667 50000 207493 2899 4,41% 424 159379
май 376 65724 27624 18672 60714 50000 207493 2853 4,34% 381 143046
июнь 352 66162 25993 16600 62500 50000 200000 2775 4,19% 351 123686
       
Бизнес центры Все Бизнес центры 121             86 443                  26 722              25 000            76 335          110 000                150 000              4 879   5,64% 155 18633
Центральный, Исторический центр (БЦ «Панорама, «Ермак» и прочие») 73             83 329                  26 941              25 000            87 453          110 000                139 610              6 292   7,55% - -
Студгородок (БЦ «Союз») 21             67 728                    7 794              49 300            70 000            70 000                  80 000              3 674   5,42%    
Мельникайте-Республики (БЦ «Гранд») 27             85 938                    7 987              47 468            75 663            75 000                150 000              3 170   3,69% - -
           
Административные здания Все административне здания 151 62510 18021            30 000            61 538            65 000   105000 2943 4,71% 417 62587
Центр (Центральный р-н, Мельникайте-Республики, Исторический центр, Д.Печати) 115 66430 22674            30 000            66 116            50 000                105 000   4384 6,60% - -
Р-ны приближенные к центру (Червишевский и Московский тракт, Студгородок, р-н Щорса, КПД, Д.Обороны, 1,2 мкр) 36 40403 19346            33 769            50 000            35 000                  70 000   4995 12,36% - -
           
Отдельно стоящие здания Все отдельно стоящие торговые здания         122               63 425                  39 722              21 538            59 167          100 000                207 493              7 222   11,39% 1338 166233
Центр            39               67 283                  27 192              40 000            86 595          100 000                200 000              8 822   13,11% - -
р-ны приблиценные к центру            64               57 182                  17 328              26 100            50 667            60 000                207 493              4 366   7,64% - -
Окраины            19               27 955                  13 183              21 538            34 516            25 000                  39 311              6 215   22,23% - -
           
Жилые здания Все офисные помещения в жилых домах         690               70 023                  25 226              23 000            60 700            50 000                150 000              1 922   2,74% 240 155734
Центральный р-н, Исторический центр 180             92 077                  33 627              42 021            75 000          150 000                150 000              4 816   5,23% - -
Дом Обороны, Городище 86             68 982                  24 523              30 000            55 393          100 000                100 094              4 954   7,18% - -
Р-н ул. Мельникайте-Республики 51             68 075                  24 329              29 000            73 171            65 000                101 800              5 881   8,64% - -
Тюменские мкр, МЖК 65             55 360                  18 582              25 000            63 694            36 000                  98 600              4 646   8,39% - -
Д.Печати, р-н ул. Щорса, Студгородок 73             60 825                  20 136              29 710            56 351            50 000                  90 000              4 368   7,18% - -
Московский и Червишевский тр 28             59 985                  18 710              23 000            62 636            80 000                114 000              6 201   10,34% - -
1,2,3 и Восточный мкр 45             60 628                  14 361              44 509            54 167            48 000                  87 629              4 330   7,14% - -
4,5,6, Южный мкр 54             70 487                  24 903              25 806            50 000            44 000                121 428              6 325   8,97% - -
Заречные мкр 84             56 644                  15 811              26 470            55 445            30 000                  85 526              3 333   5,88% - -
Окраины 24             45 247                    8 766              27 000            45 986            61 404                  70 000              3 506   7,75% - -
           
АБК Все АБК            20               35 115                    7 868              16 600            34 605            44 595                  44 595              5 028   14,32% 121 22924
           
Все объекты, по этажности 1этаж 539             65 652                  27 235              25 000            64 474            50 000                207 493   2202 3,35% - -
Этажи выше первого 262             65 392                  24 080              19 500            68 000            50 000                145 500   2804 4,29% - -
Цокольные помещения 85             55 590                  22 867              16 600            43 333            50 000                115 000   4361 7,84% - -
Прочие* 218  -     -   -   -   -  - -    
   
Все объекты, по площади 0-100 кв.м. 306 69194 23633 25000 64474 75000 150000 2536 3,67% - -
100-500 кв.м. 615 69501 29252 16600 61400 50000 207493 2222 3,20% - -
500-1000 кв.м. 97 66383 21796 21538 60000 35000 120000 5889 8,87% - -
более 1000 кв.м. 86 62806 30169 26000 60000 60000 138889 6030 9,60% - -
* помещения занимающие несколько этажей разом, например цокольный и первый и т.п.

Объявления

04.10.2019.

В связи с 10-летием выхода монографии Г.М.Стерника и С.Г.Стерника "АНАЛИЗ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" Москва, издательство "ЭКОНОМИКА", 2009 г.-606 с. компания "Стерникс Консалтинг" осущ

04.09.2019.

Информационное агентство "Строительство" Подробнее...

29.08.2019.

Московская Ассоциация Риэлторов провела АНАЛИТИЧЕСКУЮ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ «РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ: СИТУАЦИЯ, ТЕНДЕНЦИИ,